Staze Maratona | Dužina | Usponi i silasci | Prikaz Kretanja | Staza je otvorena | Broj ITRA poena |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fruškogorski ultra ekstremni maraton (vidi mapu) | 134.3 km | 5.720 m | START - KT1, KT2, KT3, KT4, KT5, KT6, KT7, KT7a, KT8, KT9, KT11, KT12, KT13, KT14, KT15, KT15a, KT16, KT17, KT18, KT19, KT20, KT21, KT22, KT23, KT24 - CILJ | 35 sati | 5 |
2. | Fruškogorski ultra maraton (vidi mapu) | 108.2 km | 4.120 m | START - KT1, KT3, KT4, KT5, KT6,KT8, KT9, KT11, KT12, KT13, KT14, KT15,KT16, KT7, KT18, KT19, KT20, KT21, KT23, KT24 - CILJ | 35 sati | 4 |
3. | Veliki južni maraton (vidi mapu) | 91.483 km | 3.596 m | START - KT1, KT3, KT6, KT8,KT9,KT11, KT12, KT13, KT14, KT15, KT16, KT17, KT18, KT19, KT20, KT21, KT23, KT24 - CILJ | 27 sati | / |
4. | Veliki zapadni maraton (vidi mapu) | 85.063 km | 3.338 m | START - KT1, KT3, KT6, KT9, KT11, KT12, KT13, KT14, KT15, KT16, KT17, KT18, KT19, KT20, KT21, KT23, KT24 - CILJ | 27 sati | / |
5. | Veliki istočni maraton (vidi mapu) | 81.9 km | 3.180 m | START - KT1, KT3, KT4, KT5, KT6, KT9, KT11, KT12, KT13, KT17, KT18, KT19, KT20, KT21, KT23, KT24 - CILJ | 27 sati | 3 |
6. | Srednji istočni maraton (vidi mapu) | 59.6 km | 2.140 m | START - KT1, KT3, KT4, KT5, KT6, KT9, KT11, KT12, KT21, KT23, KT24 - CILJ | 17 sati | 3 |
7. | Srednji zapadni maraton (vidi mapu) | 57.679 km | 2.324 m | START - KT9, KT11, KT12, KT13, KT17, KT18, KT19, KT20, KT21, KT23, KT24 - CILJ | 17 sati | / |
8. | Srednji južni maraton (vidi mapu) | 49.760 km | 1.838 m | START - KT1, KT3, KT6, KT8, KT9, KT11, KT12, KT21, KT23, KT24 - CILJ | 17 sati | / |
9. | Mali istočni ekstremni maraton (vidi mapu) | 42.2 km | 2090 m | START - KT1, KT2, KT3, KT6, KT7, KT8, KT9 - CILJ | 12 sati | 2 |
10. | Mali zapadni ekstremni maraton (vidi mapu) | 35.983 km | 1.520 m | START - KT9, KT10, KT12, KT21, KT22, KT23, KT24 - CILJ | 12 sati | / |
11. | Mali zapadni maraton (vidi mapu) | 33.105 km | 1.186m | START - KT9, KT10,KT12, KT21, KT23, KT24 - CILJ | 10 sati | / |
12. | Mali istočni maraton (vidi mapu) | 32.249 km | 1.313 m | START - KT1, KT3, KT4, KT5, KT6, KT9 - CILJ | 10 sati | / |
13. | Mali maraton zapad - zapad (vidi mapu) | 31.086 km | Usponi: 1.458 m Silasci: 1.173m | KT12(START), KT13, KT17, KT18, KT19, KT20, KT21(CILJ) | 10 sati | / |
14. | Pripravnički južni maraton (vidi mapu) | 22.738 km | 898 m | START- KT1,KT3,KT6,KT8,KT9-CILJ | 7 sati | / |
15. | Pripravnički maraton zapad - zapad (vidi mapu) | 19.622 km | 719 m | KT14 (START), KT15, KT16, KT14(CILJ) | 7 sati | / |
16. | Pripravnički zapadni maraton (vidi mapu) | 18.863 km | 825 m | START-KT9,KT10,KT24-CILJ | 7 sati | / |
17. | Pripravnički istočni maraton (vidi mapu) | 16.318 km | 640 m | START-KT1,KT3,KT6,KT9-CILJ | 7 sati | / |
18. | Pripravnički mini maraton (vidi mapu) | 10.144 km | 470 m | START-KT9,KT24-CILJ | 4 sati | / |
19. | Staza radosti i zadovoljstva (vidi mapu) | 4.100 km | 184 m | POPOVICA (START) - POPOVICA (CILJ) | 3 sati | / |
online prijava
Preuzimanje startnih paketa i prijave za maraton
Prijave za Ultra, Velike, Srednje maratone i Mali Istočni Ekstremni maraton se vrše isključivo putem…
Više InformacijaOrganizovani prevoz do starta maratona
U subotu (04. maj 2019.) organizovani prevoz je obezbeđen od 6 časova iz Novog…
Više Informacija