Staze Maratona | Dužina | Usponi i silasci | Prikaz Kretanja | Staza je otvorena | Broj ITRA poena |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fruškogorski ultra ekstremni maraton (vidi mapu) | 134.3 km | 5.720 m | START - KT1, KT2, KT3, KT4, KT5, KT6, KT7, KT7a, KT8, KT9, KT11, KT12, KT13, KT14, KT15, KT15a, KT16, KT17, KT18, KT19, KT20, KT21, KT22, KT23, KT24 - CILJ | 35 sati | 5 |
2. | Fruškogorski ultra maraton (vidi mapu) | 108.2 km | 4.120 m | START - KT1, KT3, KT4, KT5, KT6,KT8, KT9, KT11, KT12, KT13, KT14, KT15,KT16, KT7, KT18, KT19, KT20, KT21, KT23, KT24 - CILJ | 35 sati | 4 |
3. | Srednji istočni maraton (vidi mapu) | 59.6 km | 2.140 m | START - KT1, KT3, KT4, KT5, KT6, KT9, KT11, KT12, KT21, KT23, KT24 - CILJ | 17 sati | 3 |
4. | Mali istočni ekstremni maraton (vidi mapu) | 42.2 km | 2090 m | START - KT1, KT2, KT3, KT6, KT7, KT8, KT9 - CILJ | 12 sati | 2 |
5. | Mali zapadni ekstremni maraton (vidi mapu) | 35.9 km | 1.520 m | START - KT9, KT10, KT12, KT21, KT22, KT23, KT24 - CILJ | 12 sati | / |
6. | Mali zapadni maraton (vidi mapu) | 33.1 km | 1.186m | START - KT9, KT10,KT12, KT21, KT23, KT24 - CILJ | 10 sati | / |
7. | Mali istočni maraton (vidi mapu) | 32.2 km | 1.313 m | START - KT1, KT3, KT4, KT5, KT6, KT9 - CILJ | 10 sati | / |
8. | Mali maraton zapad - zapad (vidi mapu) | 31 km | Usponi: 1.458 m Silasci: 1.173m | KT12(START), KT13, KT17, KT18, KT19, KT20, KT21(CILJ) | 10 sati | / |
9. | Pripravnički južni maraton (vidi mapu) | 22.7 km | 898 m | START- KT1,KT3,KT6,KT8,KT9-CILJ | 7 sati | 1 |
10. | Pripravnički maraton zapad - zapad (vidi mapu) | 19.6 km | 719 m | KT14 (START), KT15, KT16, KT14(CILJ) | 7 sati | / |
11. | Pripravnički zapadni maraton (vidi mapu) | 18.8 km | 825 m | START-KT9,KT10,KT24-CILJ | 7 sati | / |
12. | Pripravnički istočni maraton (vidi mapu) | 16.3 km | 640 m | START-KT1,KT3,KT6,KT9-CILJ | 7 sati | / |
13. | HERBALIFE NUTRITION Pripravnički mini maraton (vidi mapu) | 10.1 km | 470 m | START-KT9,KT24-CILJ | 4 sati | / |
14. | Staza radosti i zadovoljstva (vidi mapu) | 4.1 km | 184 m | POPOVICA (START) - POPOVICA (CILJ) | 3 sati | / |
online prijava
Zatvaranje individualne “Sport prijave“ i preuzimanje Startnih paketa
Individualna “Sport prijava“ (za staze: Ultra ekstremni maraton, Ultra maraton, Srednji istočni maraton, Mali…
Više InformacijaPrevoz do starta maratona
U subotu (26. April 2025.) organizovani prevoz je obezbeđen od 6 časova iz Novog…
Više Informacija