Cena kotizacije od 01.10.2024. do 31.10.2024.
Maratonska staza | Učesnici iz Srbije | Učesnici iz inostranstva |
---|---|---|
Punoletna lica | Učesnici koji dolaze iz drugih država | |
1. Ultra ekstremni maraton | 6.500,00 | 60€ |
2. Ultra maraton | 5.500,00 | 50€ |
4. Srednji istočni maraton | 4.200,00 | 40€ |
5. Mali istočni ekstremni maraton | 3.600,00 | 30€ |
6. Pripravnički južni maraton | 3.000,00 | 25€ |
Cena kotizacije od 01.11.2024. do 14.04.2025.
Maratonska staza | Učesnici iz Srbije | Učesnici iz inostranstva |
---|---|---|
Punoletna lica | Učesnici koji dolaze iz drugih država | |
1. Ultra ekstremni maraton | 7.000,00 | 65€ |
2. Ultra maraton | 6.000,00 | 55€ |
4. Srednji istočni maraton | 4.800,00 | 45€ |
5. Mali istočni ekstremni maraton | 4.000,00 | 40€ |
6. Pripravnički južni maraton | 3.500,00 | 35€ |
Cena kotizacije na dan maratona – 26.04.2025. (na Startu, ako bude slobodnih mesta)
Maratonska staza | Učesnici iz Srbije | Učesnici iz inostranstva |
---|---|---|
Punoletna lica | Učesnici koji dolaze iz drugih država | |
1. Ultra ekstremni maraton | 12.000,00 | 100€ |
2. Ultra maraton | 10.000,00 | 80€ |
4. Srednji istočni maraton | 8.000,00 | 65€ |
5. Mali istočni ekstremni maraton | 5.600,00 | 45€ |
6. Pripravnički južni maraton | 4.000,00 | 40€ |
online prijava
Zatvaranje individualne “Sport prijave“ i preuzimanje Startnih paketa
Individualna “Sport prijava“ (za staze: Ultra ekstremni maraton, Ultra maraton, Srednji istočni maraton, Mali…
Više InformacijaPrevoz do starta maratona
U subotu (26. April 2025.) organizovani prevoz je obezbeđen od 6 časova iz Novog…
Više Informacija